| SPU: | |
| Style: | Fashion,Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | |
| Size: | |
| Size | Length | Bust | Sleeve Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| XS | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 20 | 7.9 |
| S | 73 | 28.7 | 94 | 37.0 | 21 | 8.3 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 22 | 8.7 |
| L | 75 | 29.5 | 104 | 40.9 | 23 | 9.1 |
| XL | 76 | 29.9 | 109 | 42.9 | 24 | 9.4 |
| 2XL | 77 | 30.3 | 114 | 44.9 | 25 | 9.8 |
| 3XL | 78 | 30.7 | 119 | 46.9 | 26 | 10.2 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| XS | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 106 | 42.4 |
| S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
| M | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| L | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| XL | 84 | 33.1 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 124 | 48.8 | 112 | 44.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.