| SPU: | |
| Style: | Fashion,Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | |
| Size: | |
| Size | Length | Bust | Sleeve Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| XS | 46 | 18.1 | 85 | 33.5 | 20 | 7.9 |
| S | 47 | 18.5 | 89 | 35.0 | 21 | 8.3 |
| M | 48 | 18.9 | 94 | 37.0 | 22 | 8.7 |
| L | 49 | 19.3 | 99 | 39.0 | 23 | 9.1 |
| XL | 50 | 19.7 | 104 | 40.9 | 24 | 9.4 |
| 2XL | 51 | 20.1 | 109 | 42.9 | 25 | 9.8 |
| 3XL | 52 | 20.5 | 114 | 44.9 | 26 | 10.2 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| XS | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 54 | 21.6 |
| S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 55 | 21.7 |
| M | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 56 | 22.0 |
| L | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 57 | 22.4 |
| XL | 84 | 33.1 | 114 | 44.9 | 58 | 22.8 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 119 | 46.9 | 59 | 23.2 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 124 | 48.8 | 60 | 23.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.